Основные характеристики | |
Количество вентиляторов | 3 шт |
Максимальное разрешение | 7680 x 4320 |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
Размеры (мм) | 322 х 140 х 60 мм |
Семейство графики | AMD |
Тип памяти | GDDR6 |
Назначение | игровая |
Форм-фактор | стандартная |
Интерфейс | PCI-Express x16 4.0 |
Графический чип | Radeon RX 6900 XT |
Частота памяти | 16000 MHz |
Максимальное число дисплеев | 4 |
Разрядность шины памяти | 256 Bit |
Частота ядра (Base) | 2135 MHz |
Частота ядра (Boost) | 2365 MHz |
Разъемы | 2 x DisplayPort 1.4a, 2 x HDMI 2.1 |
Разъемы дополнительного питания | 8 + 8 + 8 pin |
Тип системы охлаждения | активный |
Вид охлаждения | кулер, радиатор |
Версия DirectX | 12 Ultimate |
Минимальная рекомендованная мощность блока питания | 850 Вт |
Версия OpenGL | 4.6 |
Другие | |
Производитель | GIGABYTE |
Модель | Radeon RX 6900 XT 16Gb AORUS MASTER |
Артикул | GV-R69XTAORUS M-16GD 2.0 |
Гарантия, мес | 36 |
Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |