Основные характеристики | |
Кол-во разъемов дополнительного питания для видеок | 4 |
Размеры, мм | 140 x 150 x 86 мм |
Тип БП | для компьютеров |
Стандарт БП | ATX |
Мощность | 750 Вт |
Модульное подключение кабелей | Semi |
Модуль PFC | активный |
Сертификация 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Подключение материнской платы | 20+4 pin |
Подключение процессора | 2x4+4pin |
Подключение видеокарты | 4x6+2 pin |
Количество разъемов SATA | 6 |
Количество разъемов Peripheral | 3 |
OutputСurrent +5V | 20A |
OutputСurrent +3,3V | 20A |
OutputCurrent +12V1 | 62.5A |
OutputСurrent -12V | 0.3А |
OutputСurrent +5Vsb | 3А |
Диаметр вентиляторов | 1x120 мм |
Защита от | OPP (защита от перегрузки по суммарной мощности), OTP (защита от перегрева), SCP (защита от короткого замыкания), OLP (защита от перегрузки), UVP (защита от пониженного напряжения), OVP (защита от превышения напряжения) |
Тип охлаждения | вентилятор |
Другие | |
Производитель | Xilence |
Модель | 750W Performance A+ III |
Артикул | XP750MR11 |
Гарантия, мес | 12 |
Штрихкод | 4044953502972 |
Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |
Благодаря технологии DC/DC сертифицированная серия 80+ BRONZE Performance A+ III гарантирует максимальную стабильность напряжения в тяжелых игровых процессах. Благодаря модульной прокладке кабелей блоки питания обладают высокой гибкостью. Это индивидуально адаптированное использование кабелей способствует оптимизированному воздушному потоку в корпусе и лучшему рассеиванию тепла. Шесть встроенных цепей безопасности также обеспечивают безопасную работу в любое время.