Основные характеристики | |
Кол-во разъемов дополнительного питания для видеок | 3 |
Размеры, мм | 140 x 150 x 86 мм |
Тип БП | для компьютеров |
Стандарт БП | ATX 12 V |
Мощность | 750 Вт |
Модульное подключение кабелей | нет |
Модуль PFC | активный |
Сертификация 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Подключение материнской платы | 20+4 pin |
Подключение процессора | 4+4 pin, 8 pin |
Подключение видеокарты | 3x6+2 pin |
Количество разъемов SATA | 6 |
Количество разъемов Peripheral | 3 |
OutputСurrent +5V | 15A |
OutputСurrent +3,3V | 15A |
OutputCurrent +12V1 | 62A |
OutputСurrent -12V | 0.3А |
OutputСurrent +5Vsb | 2.5А |
Диаметр вентиляторов | 1x120 мм |
Защита от | OCP (защита от перегрузки по току на каждом канале), OPP (защита от перегрузки по суммарной мощности), SCP (защита от короткого замыкания), OVP (защита от превышения напряжения) |
Тип охлаждения | вентилятор |
Другие | |
Производитель | Seasonic |
Модель | 750W G12 GOLD |
Артикул | G12 GC-750 |
Гарантия, мес | 24 |
Штрихкод | 4711173876762 |
Примечание | Производитель может менять свойства, характеристики, внешний вид и комплектацию товаров без предварительного уведомления |
Серия G12 GC доступна в стандартном форм-факторе ATX и в мощности, которая наиболее типична для системы ПК. Серия Seasonic G12 GC соответствует стандарту 80 PLUS® Gold, обеспечивая эффективность энергопотребления не менее 87%, 90% и 87% при рабочих нагрузках 20%, 50% и 100% соответственно. Эта эффективность в сочетании с активной коррекцией коэффициента мощности позволяет источникам питания серии G12 GC сокращать потери энергии, что приводит к экономии затрат на электроэнергию для пользователей. Помимо высокой эффективности, блоки G12 GC используют конструкцию резонансного преобразователя LLC и ведущее в отрасли интеллектуальное и бесшумное управление вентиляторами (S2FC).